Vesti » Svetsko prvenstvo, GAP 2011 » GAP 2011, SL (m): Pobeda Grangea

News Thumbnail Francuz Jean-Baptiste Grange, dokazao je da je trenutno najbolji slalomaš na svetu. On je posle dve vožnje na stazi "Gudiberg" ostvario ukupno vreme 1:41.72 što je bilo dovoljno za njegov najveći uspeh u karijeri. Jedinu medalju na svetskim prvenstvima, i to bronzanu, Grange je uzeo "davne" 2007. u švedskom Areu, takođe u slalomu.

 

Veliki uspeh osvajanjem srebrne medalje, napravio je i Šveđanin Jens Byggmark. On je posle prve vožnje bio šesti ali je u drugoj "dodao gas" i na kraju zaostao za vodećim Grange-om za 43 stota dela sekunde.

 

Italijan Manfred Moelgg nije uspeo da sačuva drugo vreme iz prve vožnje ali je na kraju sa 61 stotinkom zaostatka ipak uzeo bronzanu medalju.

 

Epitet "tragičara" trke, zaslužio je iskusni Austrijanac Mario Matt. Posle prve vožnje zauzimao je tek 15. mesto. Međutim odličnom drugom vožnjom izbio je na vodeću poziciju i dugo se na njoj zadržao sve dok ga sa nje nije pomerio Jens Byggmark. Kada je Kostelić, trećeplasirani posle prve vožnje loše odvezao stazu, Matt se ponadao da može i do medalje. Međutim, njegove snove su raspršili Moelgg i Grange koji su ga potisnuli na treće a zatim i na četvrto mesto.

 

Peto mesto je zauzeo Kanađanin Julien Cousineau a za njim slede Yuasa, Deville i Kostelić.

 

Ovom trkom završava se Svetsko prvenstvo u Garmisch-Partenkirchenu. Naredno će se održati za dve godine u austrijskom Schladmingu.

 

Skijaši se sada okreću takmičenjima u Svetskom kupu. Muškarci putuju u Bansko gde se sledećeg vikenda održavaju trke superkombinacije i slaloma a žene u švedski Are na superkombinaciju i spust kao i superveleslalom.

 

Photo: Reuters/Michael Leckel

 

Rezultati:

Rank Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   51.30  50.42  1:41.72
 2 BYGGMARK Jens  1985  SWE   52.39  49.76  1:42.15
 3 MOELGG Manfred  1982  ITA   51.52  50.81  1:42.33
 4 MATT Mario  1979  AUT   53.11  49.43  1:42.54
 5 COUSINEAU Julien  1981  CAN   52.95  49.64  1:42.59
 6 YUASA Naoki  1983  JPN   52.60  50.08  1:42.68
 7 DEVILLE Cristian  1981  ITA   53.11  49.67  1:42.78
 8 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   52.32  50.56  1:42.88
 9 PRANGER Manfred  1978  AUT   52.41  50.62  1:43.03
 10 MYHRER Andre  1983  SWE   51.87  51.35  1:43.22
 11 BAECK Axel  1987  SWE   52.59  50.90  1:43.49
 12 HARGIN Mattias  1985  SWE   52.27  51.32  1:43.59
 13 VALENCIC Mitja  1978  SLO   53.03  50.60  1:43.63
 14 IMBODEN Urs  1975  MDA   53.75  50.03  1:43.78
 15 KASPER Nolan  1989  USA   53.16  50.67  1:43.83
 16 TREJBAL Filip  1985  CZE   54.04  49.80  1:43.84
 17 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   54.13  49.78  1:43.91
 18 DREIER Christoph  1981  AUT   53.95  50.07  1:44.02
 19 LIGETY Ted  1984  USA   52.78  51.39  1:44.17
 20 WHITE Trevor  1984  CAN   53.84  50.58  1:44.42
 21 DOPFER Fritz  1987  GER   53.63  50.88  1:44.51
 22 GROSS Stefano  1986  ITA   54.33  50.60  1:44.93
 23 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   53.55  52.02  1:45.57
 24 ZAMPA Adam  1990  SVK   54.08  51.56  1:45.64
 25 MURISIER Justin  1992  SUI   55.49  51.79  1:47.28
 26 ALBRECHT Kilian  1973  BUL   55.12  52.52  1:47.64
 27 VOGEL Markus  1984  SUI   54.15  53.60  1:47.75
 28 OHKOSHI Ryunosuke  1988  JPN   55.50  53.13  1:48.63
 29 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   55.53  53.85  1:49.38
 30 ZUBCIC Filip  1993  CRO   57.22  53.26  1:50.48

Komentari Čitalaca:

Napišite komentar

  • Obavezna polja su označena sa *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.