Vesti » Svetsko prvenstvo, GAP 2011 » GAP 2011, VSL (m): Veliki trijumf Ligetyja
Amerikanac Ted Ligety, nakon četvrtog mesta u Areu 2007. i bronze iz Val d'Isere-a 2009, konačno je postao svetski šampion u veleslalomu. On je stazu "Kandahar 2" u Garmisch-Partenkirchenu odvezao za 2:10.56.
Srebrnu medalju je osvojio Francuz Richard Cyprien sa samo osam stotinki zaostatka za Ligetyjem. Bronzu je uzeo Austrijanac Philipp Schoerghofer (+0.43s).
- Ovo nije bilo za ljude sa slabim nervima. Staza je jako teška, pogotovo kada su ovakvi uslovi. Mislio sam da neću uspeti, pa sam sada još srećniji što mi je pošlo za rukom da osvojim zlato - rekao je Ligety.
Najbolji iz prve vožnje, Norvežanin Aksel Lund Svindal, nije uspeo do kraja da ostane na toj poziciji. On je trku završio na "tek" četvrtom mestu ispred sunarodnika Kjetila Jansruda.
Trećeplasirani iz prve vožnje, Hrvat Ivica Kostelić, loše je odvezao drugu vožnju te je trku završio na deobi 13. pozicije sa Švajcarcem Justinom Mursierom.
Zanimljivo da je najbolje vreme druge vožnje imao je Amerikanac Bode Miller. Međutim, zbog veoma loše prve vožnje gde je zauzeo tek 27. mesto, na kraju nije mogao bolje od 12. pozicije.
Svetsko prvenstvo u Garmisch-Partenkirchenu, završava se u subotu trkama slaloma za žene dok je nedelja rezervisana za skijaše.
Rezultati (prvih 30):
| Rank | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time |
| 1 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:02.33 | 1:08.23 | 2:10.56 |
| 2 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:02.79 | 1:07.85 | 2:10.64 |
| 3 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:02.13 | 1:08.86 | 2:10.99 |
| 4 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:02.08 | 1:08.97 | 2:11.05 |
| 5 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:03.01 | 1:08.28 | 2:11.29 |
| 6 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:03.32 | 1:08.00 | 2:11.32 |
| 7 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:02.57 | 1:08.91 | 2:11.48 |
| 8 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:02.46 | 1:09.03 | 2:11.49 |
| 9 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:02.86 | 1:08.64 | 2:11.50 |
| 10 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:03.56 | 1:08.10 | 2:11.66 |
| 11 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:03.72 | 1:08.05 | 2:11.77 |
| 12 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:04.01 | 1:07.82 | 2:11.83 |
| 13 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:03.90 | 1:08.00 | 2:11.90 |
| 13 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:02.31 | 1:09.59 | 2:11.90 |
| 15 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:03.47 | 1:08.50 | 2:11.97 |
| 16 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:03.55 | 1:08.51 | 2:12.06 |
| 17 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:03.37 | 1:08.80 | 2:12.17 |
| 18 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:03.85 | 1:08.34 | 2:12.19 |
| 19 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:03.41 | 1:08.98 | 2:12.39 |
| 20 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:03.72 | 1:08.79 | 2:12.51 |
| 21 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:04.20 | 1:08.38 | 2:12.58 |
| 22 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:03.89 | 1:08.73 | 2:12.62 |
| 23 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:03.91 | 1:08.74 | 2:12.65 |
| 24 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:03.55 | 1:09.20 | 2:12.75 |
| 25 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | 1:03.87 | 1:09.05 | 2:12.92 |
| 26 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 1:03.98 | 1:09.10 | 2:13.08 |
| 27 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:04.10 | 1:09.07 | 2:13.17 |
| 28 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:04.49 | 1:08.83 | 2:13.32 |
| 29 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:03.68 | 1:09.68 | 2:13.36 |
| 30 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:04.43 | 1:09.19 | 2:13.62 |
Komentari Čitalaca:
Ski Trip Ponuda
Ski Trip Plan Putovanja u sezoni 2010/2011
Uloguj se
Ski info
-
Kopaonik
Kopaonik
-
Jahorina
Jahorina
-
Chamonix - Mont Blanc
Chamonix - Mont Blanc
-
Livigno
Livigno
-
Val Thorens
Val Thorens
-
Les 2 Alpes
Les 2 Alpes
-
Tignes
Tignes
-
Bjelasnica
Bjelasnica
-
Hintertux
Hintertux
-
Saalbach Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm
-
Ortisei - Val Gardena
Ortisei
-
Avoriaz
Avoriaz
-
Soelden
Solden
-
Madonna Di Campiglio
Madonna Di Campiglio
-
Sestriere - Vialattea
Sestriere
-
Cortina
Cortina
-
Courmayeur
Courmayeur
-
Wengen
Wengen
-
Zermatt
Zermatt
-
La Plagne
La Plagne













Napišite komentar
Komentara: 3
Odgovora na komentar #3 on : Fri March 23, 2012, 17:55:57
Komentara: 3
Odgovora na komentar #2 on : Fri March 23, 2012, 11:30:08
Komentara: 3
Odgovora na komentar #1 on : Thu March 22, 2012, 19:35:57